Arrancó la Liga Madrileña de Boccia en Rivas, estrenando formato competitivo y dando el pistoletazo de salida a una temporada que promete ser muy emocionante.
En esta primera jornada compitieron los deportistas BC1 y la primera división de BC3, ambos en el formato de winner-loser bracket, donde se disputaban los primeros puntos de la temporada.
En la categoría BC1, David Moya ganó con solvencia sus 3 partidos colocándose como líder de la tabla. En segunda y tercera posición encontramos a Iñigo Ruíz y Antonio Diánez, que también suman bastantes puntos y se posicionan de manera muy favorable para luchar por las medallas.
A continuación mostramos la tabla actualizada de puntos de BC1:
Dosal | Nombre | Jornada 1 | Jornada 3 | Jornada 6 | TOTAL | CLASIFICACIÓN |
101 | Alejandra Sagües García | 4 | 4 | 5º | ||
102 | Baltasar Estevan Amat | 5 | 5 | 4º | ||
103 | Íñigo Ruíz de Loizaga | 7 | 7 | 2º | ||
104 | Fernando Esquinas Romero | 1 | 1 | 8º | ||
105 | Antonio Diánez Castro | 6 | 6 | 3º | ||
106 | Ignacio Goya Álvarez | 2 | 2 | 7º | ||
107 | Silvia Mateos Vicente | 3 | 3 | 6º | ||
108 | David Moya Blázquez | 8 | 8 | 1º |
En la categoría BC3, Francisco Javier Martínez se coloca como líder de la clasificación tras vencer en la final a Alejandro Morillas en un partido emocionante que pudo decidirse en la última bola. Por otra parte, Yahya Zaimi se impuso ante su compañera Virginia Montalvo en el partido por el tercer y cuarto puesto.
A continuación mostramos la tabla actualizada de la 1ª división de BC3:
Dosal | Nombre | Jornada 1 | Jornada 3 | Jornada 6 | TOTAL | CLASIFICACIÓN |
301 | Fco. Javier Martínez Fdez-Aceytuno | 8 | 8 | 1º | ||
302 | Alejandro Morillas Parra | 7 | 7 | 2º | ||
303 | Yahya Zaimi | 6 | 6 | 3º | ||
304 | David García Gómez | 1 | 1 | 8º | ||
305 | Virginia Montalvo García | 5 | 5 | 4º | ||
306 | Rafael Cacho García | 2 | 2 | 7º | ||
307 | Miguel Ángel Navarro Riofrío | 3 | 3 | 6º | ||
308 | Mariano Burgueño Valentín | 4 | 4 | 5º |
Cerramos con estas posiciones esta jornada, que será la primera de las tres que juegan dichas categorías, quedando todo por disputar en las siguientes.